Size Guide
-
Informations pour prendre les mesures
Veuillez prendre toutes les mesures en cm et près du corps -
Se mesure sans chaussures de la tête jusqu’aux pieds. L’encadrement d’une porte convient le mieux. -
Se mesure autour de la partie la plus large de la poitrine, de manière horizontale. -
Le tour de taille se mesure à l’endroit le plus mince du torse. -
Se mesure horizontalement là où les fesses sont le plus large. -
Distance verticale entre l’entrejambe et le sol.
Longueurs d’entrejambe moyennes chez les femmes :
79 cm (normal), 75 cm (court), 83 cm (long) -
La longueur des bras se mesure à partir de la pointe de l’épaule jusqu’au poignet. Veillez à fléchir légèrement le coude.

VESTES & HAUTS
Tailles normales
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 166-167 | 167-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | |
2 Poitrine | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Bras | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Tailles courtes
Taille | SHORT XS | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 158-159 | 159-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | 164-166 | |
2 Poitrine | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | |
6 Bras | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
PANTALONS
Tailles normales
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 166-168 | 168 | 168-170 | 170 | 170-172 | 172 | 172-174 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Tailles courtes
Taille | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 159-161 | 161 | 161-163 | 163 | 163-165 | 165 | 165-167 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Tailles longues
Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | XL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 173-175 | 175 | 175-177 | 177 | 177-179 | 179 | 179-181 | |
3 Taille | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 | |
4 Hanches | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 | |
5 Intérieur de la jambe | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
-
Informations pour prendre les mesures
Veuillez prendre toutes les mesures en cm et près du corps -
Se mesure sans chaussures de la tête jusqu’aux pieds. L’encadrement d’une porte convient le mieux. -
Se mesure autour de la partie la plus large de la poitrine, de manière horizontale. -
Le tour de taille se mesure à l’endroit le plus mince du torse. -
Se mesure horizontalement là où les fesses sont le plus large. -
Distance verticale entre l’entrejambe et le sol.
Longueurs d’entrejambe moyennes chez les hommes :
83 cm (normal), 78 cm (court), 88 cm (long) -
La longueur des bras se mesure à partir de la pointe de l’épaule jusqu’au poignet. Veillez à fléchir légèrement le coude.

VESTES & HAUTS
Tailles normales
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-185 | 185-188 | 188-190 | |
2 Poitrine | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Bras | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Tailles courtes
Taille | SHORT S | SHORT M | SHORT L | SHORT XL | SHORT XXL | SHORT XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | |||||||
1 Taille du corps | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-177 | 177-180 | 180-182 | |
2 Poitrine | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | |
6 Bras | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
PANTALONS
Tailles normales
Taille | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 | |
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
4 Hanches | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | |
5 Intérieur de la jambe | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Tailles courtes
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | ||
3 Taille | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||
4 Hanches | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||
5 Intérieur de la jambe | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||
Tailles longues
Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | |||||
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 182-184 | 184-186 | 186-188 | 188-190 | ||||
3 Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | ||||
4 Hanches | 92-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | ||||
5 Intérieur de la jambe | 86 | 87 | 88 | 89 |
-
Informations pour prendre les mesures
Veuillez prendre toutes les mesures en cm et près du corps -
Se mesure sans chaussures de la tête jusqu’aux pieds. L’encadrement d’une porte convient le mieux. -
Se mesure autour de la partie la plus large de la poitrine, de manière horizontale. -
Le tour de taille se mesure à l’endroit le plus mince du torse. -
Se mesure horizontalement là où les fesses sont le plus large. -
Distance verticale entre l’entrejambe et le sol.
-
La longueur des bras se mesure à partir de la pointe de l’épaule jusqu’au poignet. Veillez à fléchir légèrement le coude.

Enfants
Taille | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 1-2 ans |
2-4 ans |
4-6 ans |
6-8 ans |
8-10 ans |
10-12 ans |
12-14 ans |
14+ ans |
cm | ||||||||
1 Taille du corps | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
2 Poitrine | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
3 Taille | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
4 Hanches | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
5 Intérieur de la jambe | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
6 Bras | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
-
Conseil
La mesure sera plus précise si vous portez des chaussettes. Portez de préférence les chaussettes que vous mettrez dans les chaussures.
Mesurez toujours les deux pieds et choisissez le plus grand comme référence. Si vous vous situez entre deux pointures, nous vous conseillons de commander la pointure la plus grande.
Chaussures hommes
EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
Longueur de pied (cm) | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Chaussures femmes
EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Longueur de pied (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Chaussures enfants
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Longueur de pied (cm) | 15,3 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
-
Conseil
Vous n’avez pas de mètre flexible sous la main ? Aucun soucis. Pour mesurer, utilisez une bande de papier, marquez l'endroit où la bande se chevauche, puis mesurez la longueur avec un mètre pliable ou une règle. (D’ailleurs, les cases d’un cahier font 0,5 cm de long).

Gants
Gants pour adultes
Gants unisexe | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gants « MEN » | XS | S | M | L | XL | |
Gants « WOMEN » | XS | S | M | L | ||
Tour de main (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
correspond à la taille | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Gants pour enfants
Taille | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|
Longue de main (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Âge | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
Moufles pour enfants
Taille | 92 | 104 | 116 | 128 |
---|---|---|---|---|
Longue de main (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Âge | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Bonnets
Bonnets pour adultes
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Tour de tête (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Bonnets pour enfants
Taille | S | M |
---|---|---|
Tour de tête (cm) | 49-50 | 51-53 |
- Guide de mesure
- Il faut mesurer la distance entre la 7ième cervicale et la 5ième vertèbre lombaire, ou à partir de l'épaule jusqu'au bord supérieur de l'os du bassin.


Sacs à dos
Pour bien choisir la bonne taille d'un sac à dos, deux critères sont importants : la capacité et la longueur du dos. Tous les modèles Jack Wolfskin sont conçus de sorte que la capacité augmente proportionnellement à la longueur de dos. Nous indiquons la longueur de dos pour les sacs à dos conçus avant tout pour les circuits d'un ou de plusieurs jours.
La mention de longueur de dos se trouve à côté de la description du produit sur la page produit du sac à dos correspondant. La mention « WOMEN » signale qu'il s'agit d'un système de portage pour femmes ; le cas échéant les mesures unisexes sont applicables.
Longueur de dos* | 38-42 cm | 42-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm | 54-58 cm | 58-62 cm | 62-66 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de portage unisexe | S | M | L | XL | XXL | ||
Système de portage « WOMEN » | XS | S | M | L | XL |
* Si la mesure se situe entre deux tailles, nous conseillons de choisir la plus grande taille. Car seul un sac à dos adapté offre un confort de port intégral !
Il faut mesurer la distance entre la 7ième cervicale et la 5ième vertèbre lombaire, ou à partir de l'épaule jusqu'au bord supérieur de l'os du bassin.