Onze leveranciersketen
Leer onze leveranciers kennen door hier een type te kiezen:
Voorlopers
ID | Divisie | bluesign® Status | Land | Waterzuiveringsresultaten |
---|---|---|---|---|
5000 | Kleding | Taiwan | ||
5001 | Kleding | Taiwan | ||
5002 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5004 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5005 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5006 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5007 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5008 | Kleding | Taiwan | ||
5009 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5010 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5012 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5013 | Uitrusting | Taiwan | ||
5014 | Kleding/Uitrusting | Taiwan | ||
5015 | Kleding | Taiwan | ||
5017 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5020 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5021 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5022 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5026 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5027 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5028 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5029 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5031 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5035 | Kleding | Thailand | ||
5036 | Kleding | Thailand | ||
5038 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5041 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5043 | Kleding | China | ||
5044 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5045 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report 1, Test report 2, Assessment 1, Assessment2 |
5046 | Kleding | Republiek Korea | ||
5047 | Kleding | Republiek Korea | ||
5048 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5049 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5050 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5052 | Kleding | VS | ||
5054 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5056 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5058 | Kleding | bluesign® certification | Duitsland | |
5059 | Kleding | Italië | ||
5060 | Kleding | bluesign® certification | Italië | |
5061 | Kleding | bluesign® certification | Italië | |
5063 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5064 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5065 | Kleding | bluesign® certification | Thailand | |
5066 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5067 | Kleding | bluesign® certification | Thailand | |
5068 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5069 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5070 | Kleding | bluesign® certification | Thailand | |
5071 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5072 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5073 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5074 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5075 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5076 | Kleding | Taiwan | ||
5083 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5084 | Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5085 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5086 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5087 | Uitrusting | Taiwan | ||
5088 | Uitrusting | Taiwan | ||
5089 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5090 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5092 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5098 | Kleding | bluesign® certification | Bangladesh | |
5099 | Kleding | bluesign® certification | Bangladesh | |
5101 | Kleding | Taiwan | ||
5102 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5103 | Uitrusting | China | ||
5105 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5106 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5109 | Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5110 | Uitrusting | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5112 | Uitrusting | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5113 | Kleding | China | ||
5114 | Kleding | Republiek Korea | ||
5115 | Kleding | Republiek Korea | ||
5116 | Kleding | Republiek Korea | ||
5117 | Kleding | Republiek Korea | ||
5118 | Kleding | Republiek Korea | ||
5127 | Kleding | Japan | ||
5128 | Kleding | Japan | ||
5129 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5130 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5131 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5132 | Kleding | Republiek Korea | ||
5133 | Kleding | Republiek Korea | ||
5141 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5144 | Kleding | Taiwan | ||
5145 | Kleding | Taiwan | ||
5146 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5147 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report 1, Test report 2, Assessment 1, Assessment2 |
5150 | Kleding | Taiwan | ||
5151 | Kleding | Taiwan | ||
5152 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5153 | Kleding | Japan | ||
5154 | Kleding | Japan | ||
5159 | Kleding | Republiek Korea | ||
5168 | Kleding | Japan | ||
5169 | Kleding | Japan | ||
5170 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5172 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5174 | Kleding | China | ||
5175 | Kleding | China | ||
5176 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5179 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5180 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5181 | Kleding | Republiek Korea | ||
5182 | Kleding | Republiek Korea | ||
5185 | Kleding | Taiwan | ||
5186 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5187 | Kleding | Taiwan | ||
5188 | Uitrusting | Taiwan | ||
5189 | Uitrusting | Taiwan | ||
5190 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5191 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5198 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5200 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5204 | Kleding | Taiwan | ||
5205 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5212 | Kleding | Italië | ||
5213 | Kleding | Italië | ||
5214 | Kleding | bluesign® certification | Slowakei | |
5218 | Kleding | Italië | ||
5219 | Kleding | Italië | ||
5220 | Kleding | Italië | ||
5221 | Kleding | Italië | ||
5230 | Kleding | China | ||
5231 | Kleding | China | ||
5237 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | Test report, Assessment |
5238 | Kleding | Republiek Korea | ||
5243 | Kleding | bluesign® certification | Vietnam | |
5244 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5250 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5266 | Kleding | bluesign® certification | VS | |
5268 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5270 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5271 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5272 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5273 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Vietnam | |
5276 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5278 | Kleding | Hongkong | ||
5282 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5283 | Uitrusting | bluesign® certification | Vietnam | |
5284 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5286 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5293 | Kleding | Italië | ||
5294 | Kleding | Italië | ||
5298 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5301 | Kleding | Polen | ||
5307 | Kleding | Polen | ||
5317 | Kleding | China | ||
5318 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5319 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5328 | Kleding | China | ||
5341 | Kleding | China | ||
5342 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5343 | Kleding | bluesign® certification | Bangladesh | |
5346 | Kleding | bluesign® certification | VS | |
5358 | Kleding | Taiwan | ||
5360 | Kleding | Taiwan | ||
5362 | Kleding | China | ||
5363 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5364 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5368 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5370 | Kleding | Taiwan | ||
5371 | Kleding | Taiwan | ||
5373 | Kleding | Taiwan | ||
5381 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5383 | Kleding | Taiwan | ||
5384 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5388 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5393 | Kleding | Taiwan | ||
5400 | Uitrusting | China | ||
5401 | Kleding | Taiwan | ||
5402 | Kleding | China | ||
5403 | Kleding | Taiwan | ||
5404 | Kleding | China | ||
5405 | Kleding | Taiwan | ||
5407 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5408 | Kleding | bluesign® certification | China | Test report, Assessment |
5415 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5416 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5418 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5422 | Uitrusting | Taiwan | ||
5423 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5424 | Kleding | Taiwan | ||
5425 | Kleding | Taiwan | ||
5439 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5440 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5445 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5460 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Hongkong | |
5461 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Hongkong | |
5462 | Kleding | Taiwan | ||
5463 | Kleding | Taiwan | ||
5471 | Kleding | Taiwan | ||
5473 | Kleding | China | ||
5474 | Kleding | Taiwan | ||
5477 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5480 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5484 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5485 | Kleding | Taiwan | ||
5489 | Kleding | Japan | ||
5490 | Kleding | Japan | ||
5491 | Kleding | Japan | ||
5492 | Kleding | Japan | ||
5495 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5496 | Kleding | Japan | ||
5497 | Kleding | bluesign® certification | Japan | |
5498 | Kleding | Republiek Korea | ||
5499 | Kleding | VS | ||
5500 | Uitrusting | China | ||
5501 | Kleding | Taiwan | ||
5504 | Kleding | Republiek Korea | ||
5505 | Kleding | Republiek Korea | ||
5506 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5507 | Kleding | Republiek Korea | ||
5508 | Kleding | Republiek Korea | ||
5509 | Kleding | Republiek Korea | ||
5520 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5521 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5522 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5523 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5524 | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea | |
5527 | Kleding | Taiwan | ||
5528 | Kleding | Taiwan | ||
5531 | Kleding | Italië | ||
5532 | Kleding | Italië | ||
5535 | Kleding | bluesign® certification | VS | |
5536 | Kleding | VS | ||
5538 | Kleding | Republiek Korea | ||
5539 | Kleding | China | ||
5541 | Kleding | Republiek Korea | ||
5542 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5547 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5553 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5554 | Kleding | Taiwan | ||
5558 | Kleding | Taiwan | ||
5561 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5564 | Kleding | China | ||
5571 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5572 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5573 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5574 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5577 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5582 | Kleding | bluesign® certification | Taiwan | |
5587 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5589 | Kleding | China | ||
5590 | Kleding | China | ||
5591 | Kleding | China | ||
5592 | Kleding | Taiwan | ||
5593 | Kleding | Taiwan | ||
5595 | Uitrusting | Taiwan | ||
5599 | Uitrusting | bluesign® certification | Verenigd Koninkrijk | |
5600 | Kleding | China | ||
5601 | Kleding | China | ||
5604 | Kleding | China | ||
5605 | Kleding | China | ||
5606 | Kleding | bluesign® certification | China | |
5607 | Kleding | China | ||
5608 | Kleding | China | ||
5611 | Kleding | Republiek Korea | ||
5614 | Kleding | China | ||
5616 | Kleding | China | ||
5619 | Kleding | Spanje | ||
5620 | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan | |
5623 | Uitrusting | bluesign® certification | China | |
5630 | Kleding | China | ||
5631 | Kleding/Uitrusting | bluesign® certification | Hongkong | |
5636 | Kleding | Taiwan | ||
5639 | Kleding | China | ||
5641 | Kleding | China | ||
5642 | Kleding | China | ||
5650 | Kleding | Taiwan | ||
5651 | Kleding | Taiwan | ||
5653 | Kleding | China | ||
5654 | Kleding | China | ||
5659 | Uitrusting | Taiwan | ||
5662 | Kleding | Republiek Korea | ||
5678 | Uitrusting | Taiwan | ||
5680 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5683 | Kleding | China | ||
5686 | Kleding | Italië | ||
5687 | Kleding | Republiek Korea | ||
5689 | Kleding | China | ||
5690 | Kleding | VS | ||
5691 | Uitrusting | China | ||
5692 | Uitrusting | China | ||
5693 | Kleding | Duitsland | ||
5694 | Uitrusting | Taiwan | ||
5698 | Kleding | Republiek Korea | ||
5700 | Kleding | Republiek Korea | ||
5701 | Kleding | Republiek Korea | ||
5702 | Kleding | Japan | ||
5704 | Kleding | China | ||
5705 | Kleding | China | ||
5707 | Kleding | Republiek Korea | ||
5708 | Kleding | Republiek Korea | ||
5709 | Kleding | Republiek Korea | ||
5710 | Kleding | Republiek Korea | ||
5711 | Kleding | Republiek Korea | ||
5712 | Kleding | Republiek Korea | ||
5719 | Uitrusting | Taiwan | ||
5720 | Kleding | Republiek Korea | ||
5721 | Uitrusting | Taiwan | ||
5722 | Kleding | China | ||
5724 | Kleding | Republiek Korea | ||
5725 | Kleding | China | ||
5729 | Kleding | Republiek Korea | ||
5736 | Kleding | Taiwan | ||
5738 | Kleding | China | ||
5751 | Kleding | China | ||
5755 | Kleding | Taiwan | ||
5757 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5760 | Kleding | Republiek Korea | ||
5761 | Kleding | Republiek Korea | ||
5762 | Kleding | Taiwan | ||
5765 | Kleding | Taiwan | ||
5766 | Kleding | Taiwan | ||
5767 | Kleding | Taiwan | ||
5768 | Uitrusting | Taiwan | ||
5769 | Kleding | China | ||
5771 | Uitrusting | Taiwan | ||
5772 | Kleding | China | ||
5773 | Kleding | Taiwan |
Goed met verbeteringspotentieel
ID | Divisie | bluesign® Status | Land | Waterzuiveringsresultaten |
---|---|---|---|---|
5003 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5134 | Kleding | bluesign® implementation | Republiek Korea | |
5135 | Kleding | bluesign® implementation | Republiek Korea | |
5161 | Kleding | bluesign® implementation | Republiek Korea | |
5183 | Kleding | bluesign® screening | Republiek Korea | Test report, Assessment |
5203 | Uitrusting | bluesign® implementation | Republiek Korea | |
5274 | Kleding/Uitrusting | bluesign® implementation | China | |
5275 | Kleding/Uitrusting | bluesign® implementation | China | |
5290 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5313 | Uitrusting | bluesign® implementation | China | |
5347 | Kleding | bluesign® implementation | Republiek Korea | |
5382 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5410 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5413 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5414 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5426 | Kleding | bluesign® bluefinder | Taiwan | Test report, Assessment |
5427 | Kleding | bluesign® bluefinder | Taiwan | Test report, Assessment |
5429 | Kleding | bluesign® bluefinder | Taiwan | Test report, Assessment |
5443 | Kleding/Uitrusting | bluesign® implementation | China | |
5464 | Kleding | bluesign® screening | Taiwan | |
5465 | Kleding | bluesign® screening | Taiwan | |
5466 | Kleding | bluesign® screening | Taiwan | |
5467 | Kleding | bluesign® screening | Taiwan | |
5469 | Kleding | bluesign® screening | Taiwan | |
5510 | Kleding | bluesign® bluefinder | Republiek Korea | |
5513 | Kleding | bluesign® bluefinder | Republiek Korea | |
5519 | Kleding | bluesign® bluefinder | Republiek Korea | |
5529 | Kleding | bluesign® screening | China | |
5530 | Kleding | bluesign® screening | China | |
5533 | Kleding | bluesign® implementation | Italië | |
5534 | Kleding | bluesign® implementation | Italië | |
5575 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5576 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5578 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5579 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5580 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5581 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5583 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5584 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5585 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5598 | Kleding | bluesign® implementation | Taiwan | |
5609 | Kleding | bluesign® implementation | China | |
5621 | Uitrusting | bluesign® screening | Taiwan | |
5685 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5706 | Kleding | China | ||
5713 | Kleding | Republiek Korea | ||
5726 | Kleding | Japan | ||
5727 | Kleding | Japan | ||
5728 | Kleding | Japan | ||
5748 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5753 | Uitrusting | Taiwan |
In de kinderschoenen
ID | Divisie | bluesign® Status | Land | Waterzuiveringsresultaten |
---|---|---|---|---|
5011 | Kleding | Taiwan | ||
5042 | Kleding | China | ||
5051 | Kleding | Republiek Korea | ||
5082 | Kleding | Taiwan | ||
5097 | Kleding | Bangladesh | ||
5119 | Kleding | Republiek Korea | ||
5120 | Kleding | Republiek Korea | ||
5121 | Kleding | Republiek Korea | ||
5123 | Kleding | Republiek Korea | ||
5124 | Kleding | Republiek Korea | ||
5125 | Kleding | Republiek Korea | ||
5126 | Kleding | Republiek Korea | ||
5148 | Kleding | Taiwan | ||
5149 | Kleding | Taiwan | ||
5156 | Kleding | Japan | ||
5158 | Kleding | Japan | ||
5160 | Kleding | Republiek Korea | Test report, Assessment | |
5162 | Kleding | Republiek Korea | ||
5163 | Kleding | Republiek Korea | ||
5171 | Kleding | Japan | ||
5173 | Kleding | Japan | ||
5202 | Uitrusting | Republiek Korea | Test report, Assessment | |
5209 | Kleding | Taiwan | Test report, Assessment | |
5210 | Kleding | Taiwan | ||
5217 | Kleding | Italië | ||
5232 | Kleding | China | ||
5233 | Kleding | China | ||
5234 | Kleding | China | ||
5235 | Kleding | China | ||
5280 | Kleding | Hongkong | ||
5281 | Kleding | Hongkong | ||
5287 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5289 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5291 | Kleding | China | ||
5292 | Kleding | China | ||
5295 | Kleding | Italië | ||
5296 | Kleding | Italië | ||
5302 | Kleding | Polen | ||
5303 | Kleding | Polen | ||
5304 | Kleding | Polen | ||
5305 | Kleding | Polen | ||
5306 | Kleding | Polen | ||
5320 | Kleding | China | ||
5321 | Kleding | China | ||
5323 | Kleding | China | ||
5324 | Kleding | China | ||
5325 | Kleding | China | ||
5326 | Kleding | China | ||
5333 | Uitrusting | Vietnam | ||
5334 | Uitrusting | Vietnam | ||
5335 | Uitrusting | Vietnam | ||
5336 | Uitrusting | Vietnam | ||
5338 | Uitrusting | Vietnam | ||
5339 | Uitrusting | Vietnam | ||
5340 | Kleding | Taiwan | ||
5353 | Kleding | Republiek Korea | ||
5354 | Kleding | Republiek Korea | ||
5355 | Kleding | Republiek Korea | ||
5356 | Kleding | Republiek Korea | ||
5367 | Kleding | China | ||
5369 | Kleding | Republiek Korea | ||
5372 | Kleding | Taiwan | ||
5374 | Kleding | Taiwan | ||
5375 | Kleding | Taiwan | ||
5387 | Kleding | China | ||
5392 | Kleding | China | ||
5395 | Kleding | Taiwan | ||
5406 | Kleding | Taiwan | ||
5409 | Kleding | China | ||
5411 | Kleding | China | ||
5412 | Kleding | China | ||
5417 | Kleding | China | ||
5419 | Kleding | België | ||
5420 | Kleding | België | ||
5421 | Kleding | België | ||
5428 | Kleding | Taiwan | ||
5431 | Kleding | Taiwan | ||
5432 | Kleding | Taiwan | ||
5433 | Kleding | Taiwan | ||
5441 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5444 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5447 | Kleding | China | ||
5455 | Uitrusting | Vietnam | ||
5456 | Uitrusting | Vietnam | ||
5457 | Uitrusting | Vietnam | ||
5472 | Kleding | Taiwan | ||
5475 | Kleding | Taiwan | ||
5481 | Kleding | Taiwan | ||
5482 | Kleding | Taiwan | ||
5483 | Kleding | Taiwan | ||
5487 | Kleding | Taiwan | ||
5488 | Kleding | Taiwan | Test report, Assessment | |
5493 | Kleding | Japan | ||
5494 | Kleding | Japan | ||
5511 | Kleding | Republiek Korea | ||
5512 | Kleding | Republiek Korea | ||
5514 | Kleding | Republiek Korea | ||
5515 | Kleding | Republiek Korea | ||
5516 | Kleding | Republiek Korea | ||
5526 | Kleding | Republiek Korea | ||
5537 | Kleding | Republiek Korea | ||
5540 | Kleding | Republiek Korea | ||
5543 | Kleding | Taiwan | ||
5544 | Kleding | Taiwan | ||
5545 | Kleding | Taiwan | ||
5546 | Kleding | Taiwan | ||
5548 | Kleding | Taiwan | ||
5549 | Kleding | Taiwan | ||
5550 | Kleding | Taiwan | ||
5551 | Kleding | Taiwan | ||
5552 | Uitrusting | Taiwan | ||
5555 | Kleding | Republiek Korea | ||
5556 | Kleding | Republiek Korea | ||
5557 | Kleding | Japan | ||
5559 | Kleding | Republiek Korea | ||
5560 | Kleding | Republiek Korea | ||
5562 | Kleding | Republiek Korea | ||
5563 | Kleding | China | ||
5565 | Kleding | China | ||
5566 | Kleding | China | ||
5567 | Kleding | China | ||
5568 | Kleding | China | ||
5569 | Kleding | China | ||
5570 | Kleding | Republiek Korea | ||
5586 | Kleding | Taiwan | ||
5588 | Kleding | China | ||
5594 | Kleding | Italië | ||
5596 | Kleding | China | ||
5597 | Uitrusting | Taiwan | ||
5602 | Kleding | China | ||
5603 | Kleding | China | ||
5610 | Kleding | China | ||
5612 | Kleding | Republiek Korea | ||
5613 | Kleding | Turkije | ||
5615 | Kleding | China | ||
5617 | Kleding | Taiwan | ||
5618 | Kleding | Taiwan | ||
5622 | Kleding | China | ||
5624 | Kleding | Hongkong | ||
5625 | Kleding | Hongkong | ||
5626 | Kleding | Hongkong | ||
5627 | Kleding | Taiwan | ||
5628 | Kleding | Taiwan | ||
5629 | Kleding | Taiwan | ||
5632 | Kleding | Republiek Korea | ||
5633 | Kleding | China | ||
5634 | Kleding | China | ||
5635 | Kleding | Republiek Korea | ||
5637 | Kleding | China | ||
5638 | Kleding | China | ||
5640 | Kleding | China | ||
5643 | Kleding | China | ||
5644 | Kleding | China | ||
5645 | Kleding | China | ||
5646 | Kleding | China | ||
5647 | Kleding | China | ||
5648 | Kleding | China | ||
5649 | Kleding | China | ||
5652 | Kleding | Taiwan | ||
5655 | Kleding | China | ||
5656 | Kleding | China | ||
5657 | Kleding | China | ||
5658 | Uitrusting | Taiwan | ||
5660 | Kleding | Japan | ||
5661 | Kleding | Japan | ||
5663 | Kleding | Republiek Korea | ||
5664 | Kleding | China | ||
5665 | Uitrusting | China | ||
5666 | Uitrusting | China | ||
5667 | Uitrusting | China | ||
5668 | Uitrusting | China | ||
5669 | Uitrusting | China | ||
5670 | Uitrusting | China | ||
5671 | Uitrusting | China | ||
5672 | Uitrusting | China | ||
5673 | Uitrusting | China | ||
5674 | Uitrusting | China | ||
5675 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5676 | Uitrusting | Republiek Korea | ||
5677 | Kleding | Spanje | ||
5679 | Kleding | Italië | ||
5681 | Kleding | Taiwan | ||
5682 | Kleding | Spanje | ||
5684 | Kleding | China | ||
5688 | Kleding | Duitsland | ||
5695 | Kleding | Republiek Korea | ||
5696 | Kleding | Republiek Korea | ||
5697 | Kleding | Republiek Korea | ||
5699 | Kleding | Republiek Korea | ||
5703 | Kleding | Republiek Korea | ||
5714 | Kleding | Taiwan | ||
5715 | Kleding | Republiek Korea | ||
5716 | Kleding | Republiek Korea | ||
5717 | Kleding | Republiek Korea | ||
5718 | Kleding | Japan | ||
5723 | Kleding | Taiwan | ||
5730 | Kleding | Hongkong | ||
5731 | Kleding | China | ||
5732 | Uitrusting | Vietnam | ||
5733 | Uitrusting | Vietnam | ||
5734 | Uitrusting | Vietnam | ||
5735 | Uitrusting | Vietnam | ||
5737 | Kleding | Hongkong | ||
5739 | Kleding | Polen | ||
5740 | Kleding | Polen | ||
5741 | Kleding | Polen | ||
5742 | Kleding | Polen | ||
5743 | Kleding | Polen | ||
5744 | Kleding | Polen | ||
5745 | Kleding | Polen | ||
5746 | Kleding | Polen | ||
5747 | Kleding | Polen | ||
5749 | Kleding | Taiwan | ||
5750 | Kleding | Taiwan | ||
5752 | Kleding | Taiwan | ||
5754 | Kleding | China | ||
5756 | Kleding/Uitrusting | China | ||
5758 | Uitrusting | Taiwan | ||
5759 | Uitrusting | Taiwan | ||
5763 | Kleding | Taiwan | ||
5764 | Kleding | Taiwan | ||
5770 | Kleding | China | ||
6000 | Schoenen | China | Test report, Assessment |
Voorlopers
Naam | Divisie | bluesign® Status | Land |
---|---|---|---|
Allied Feather & Down Corp. | Kleding,Uitrusting | bluesign® certification | VS |
Apex (Zhejiang) Textile Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | China |
Bemis Associates Inc. | Kleding | bluesign® certification | VS |
Bristex Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea |
Button International Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Carol Textile Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
De Licacy Industrial Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Downlite International Inc. | Kleding | bluesign® certification | VS |
Dragon Times Accessory Co.,Ltd | Kleding | China | |
Dry-Tex/Shaoxing Dongjin Textile Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | China |
Everest Textile Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Evertex Fabrilogy Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Far Eastern New Century Corp. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Fulltide Enterprise Co., Ltd | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
G&H International Co., Ltd. | Kleding | Republiek Korea | |
GrandeTex Development Co., Ltd. | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan |
HiMEL Corp. | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea |
HO YU Textile Co., Ltd. | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan |
H-ONETEX CO., LTD | Kleding | Republiek Korea | |
Honmyue Enterprise Co., Ltd. | Uitrusting | bluesign® certification | Taiwan |
HSD Zipper Co.Ltd | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
iFabriX Taiwan Co., Ltd. | Kleding | Taiwan | |
J&B Int'l. Hi-Tech Textile & Garment Suplly Co. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Kingwhale Industries Corp. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Kolon Fashion Material Inc. | Kleding | bluesign® certification | Republiek Korea |
K-ONE TEX | Kleding | Republiek Korea | |
Kyodo Int’l Corp./ASF Japan (ASF Group) | Kleding | Japan | |
LEEJO Textile Co.Ltd. | Uitrusting | bluesign® certification | Republiek Korea |
Li Peng Enterprise Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Long Advance Intl. Co.Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd. | Kleding | bluesign® certification | Taiwan |
MIRAE JSC | Kleding | bluesign® certification | Vietnam |
Mitsui Bussan I-Fashion Ltd. (Pertex) | Kleding | bluesign® certification | Japan |
Nantong Teijin (Teijin Hongkong Ltd.) | Kleding | bluesign® certification | Hongkong |
Nifco Inc. | Kleding | bluesign® certification | Japan |
